得润电子股吧同花顺
得润电子(002055) 1.13% 打败了64%的股票
002055得润电子股吧 得润电子公司股吧
002055得润电子股吧 得润电子公司股吧
短期:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期:有加速上涨趋势。
长期:迄今为止,共1家主力机构,
1、近期的平均成本为15.25元,股价在成本下方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
2、得润电子发布公告称,控股子公司Meta获得宝马汽车新业务定点,Meta被汽车指定为旗下MII Cooper品牌电动汽车“车载充电机”全球供应商。是继供应宝马i后的第二款车载充电机产品,巩固了公司在宝马电车载充电模块方面的核心供应商地位。得润电子获得宝汽车业务,来自于其在汽车电子领域的精耕细作。
3、得润电子完成了对意大利Meta公司的收购,极大促进了公司汽车业务的战略性发展。在得润电子收购之前,Meta公司就为欧洲一线知名的汽车品牌提品和服务。Meta具有全球领先的车载充电机技术,各项技术指标先进,技术优势明显,继早前供应宝马之后,又被标致雪铁龙(PSA)指定为PSA新一代纯电动及混合动力车型平台—车载充电机项目全球供应商。
4、在得润电子收购Meta之后,公司同时拥有了海外市场和国内市场,汽车电子迅速发展,并积极推进车联网业务。而今,Meta拥有成熟完整的车规级产品线,拥有核心的驾驶评分系统及现场还原技术,可以为客户提供整体解决系统方案,并且其产品技术和运营模式已在欧洲市场有长达十几年的验证周期。在技术方面,Meta拥有全球领先的充电机技术和设计方案,拥有丰富产品线和雄厚技术实力,软件设计符合AutoSar和ISO标准,并得到世界知名品牌的认可。
5、目前为止,公司已成为保时捷、宝马、标致雪铁龙、东风风神、上汽、大众等品牌未来车型“车载充电机”核心供应商。从公司的产能看来,为了保证供货量,公司的中欧智慧能源产业园项目持续推进,重庆工业园已有部分厂房建设完工,目前设备和生产线正在安装调试中。这将为公司提供稳定的产业链和供应链,保证公司产品的供应。综合而言,Meta之所以成为MII Cooper品牌电动汽车“车载充电机”全球供应商,源于其先进而成熟的技术和早前与宝马合作的基础。
得润电子子公司为什么可以获得宝马汽车业务?
得润电子(002055)5月31日晚间布告称,公司近来收到控股子公司 Meta System S.p.A.(以下简称Meta)正式告诉,Meta已被保时捷指定为其全新一代电动轿车渠道 Mission E 的22KW 功率“车载充电机”的供货商。得润电子表明,公司将做好后续正式合同签署及商品供给等有关事宜。
据悉,Meta这次定点供给的“车载充电机”商品为其在新能源轿车范畴的中心商品,是Meta专门关于保时捷开发的具有新一代大功率直流快充技能的车载充电机。该款商品是全球领先的大功率直流快充技能,商品功率到达22KW,是现在业界主流商品的三倍。得润电子表明,选用大功率直流充电技能的城市乘用车能够不再依赖于高本钱的充电桩,关于新能源轿车的遍及,是非常重要的技能打破。此前,Meta的有关商品现已供给宝马、PSA、群众等世界知名品牌。
002055股吧
得润电子,股票代码:002055
得润电子实时股票行情
¥14.52 -0.38 (-2.55%)2021-12-13 11:19:42(时间)
昨收:14.90 今开:14.83:14.85 :14.14
涨停价:16.39 跌停价:13.41 成交量(手):145,007 成交额(万):21,099
市盈率:-45.57 市净率:3.55 总市值(亿):68.03 流通市值(亿):62.00
拓展资料:一、深圳市得润电子器件有限公司以发起方式整体变更为深圳市得润电子股份有限公司,并以经审计的账面净资产44,327,835元按1:1的比例折为股份44,327,835股。2002年11月29日,公司在深圳市工商行政管理局取得变更登记后的营业执照,执照号为深司字N85562,法定代表人邱建民,注册资本44,327,835元。
二、得润电子公开发行普通股及上市情况经证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕28号文核准,公司公开发行不超过普通股2000万股。公司实际发行股票数量:16,800,000.00股,发行价格:7.88元/股,募金总额:13,238.40万元,发行后股本总额61,127,835.00元。经本次股票发行,公司原大股东深圳市宝安得胜电子器件有限公司持有公司40.03%的股份,为公司的控股股东;邱建民、邱为民兄弟通过直接和间接方式合计持有公司52.94%股权,为公司的实际控制人。
三、得润电子股票行情
1、本周盘点(12.6-12.10):得润电子周跌0.33%,主力资金合计净流出6165.66万元
截至2021年12月10日收盘,得润电子报收于14.9元,较上周的14.95元下跌0.33%。本周,得润电子12月6日盘中价报15.77元,股价触及近一年点。资金流向数据方面,本周得润电子主力资金合计净流出6165.66万元,游资资金合计净流出8134.09万元,散户资金合计净流入1830.72万元。
2、得润电子公司车联网业务目前主要与欧洲知名保险机构合作
3、得润电子12月13日加速下跌
得润电子在时间12月13日09:36分异动快照:12月13日,得润电子盘中加速下跌,5分钟内跌幅超过2%,截至9点36分,报14.4元,成交4618.43万元,换手率0.70%。
得润电子估值为什么那么低
得润电子盘子铺的很大,到处是工厂,现在六十亿市值估值不高,是为了2019年2020年量产充电机,量产整车线速做准备。
【拓展资料】
深圳市得润电子股份有限公司成立于,于2006年在深圳证交所上市(股票代码:002055),公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售,产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、通讯、智能手机、LED照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域。
得润电子作为国内连接器的龙头制造商,在国内消费电子连接器市场保持领先企业地位,为适应5G发展及连接器行业发展等新形势新需求,公司致力于发展高速传输连接器,推动TypeC、CPU、DDR等连接器产品的技术升级,同时扩展连接器产品的应用领域,加大向通讯领域、汽车领域的产品应用延伸,特别是在5G领域的应用。
在汽车领域,公司已经建立了较为完善的产业布局,产业链得到优化升级,核心竞争力不断增强,汽车连接器与线束业务已进入了一线汽车厂商的供应体系,进一步增强了公司汽车领域的市场竞争力;在汽车电子和新能源汽车业务方面,公司成熟的新能源车载充电机领先优势突出,参与欧洲整车厂开发已有十多年,产品经过了多年大批量充分验证,有着深厚的技术积累,在充电功率、充电效率、集成度等诸多方面处于行业领先地位。
公司是全球率先推出22kW800V平台高功率车载充电机的厂商,代表着目前业界的领先水平。凭借技术品质优势与实证经验,拥有全球一线品牌,并已为国内外知名汽车品牌厂商批量供应车载充电机等产品。随着新能源汽车行业的发展,市场迅速拓展,公司正成为全球新能源汽车领域车载充电机产品的核心供应商。
2012年高转送概念股票有那些?
2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6. -4.25 -6. -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 79.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16. 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2. 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
009 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 1955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
0007 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11. -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -
601996 丰林 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -
300 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新开普 4185.93 21. 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -
请大家给我几个股票代码尾号是55的股票,而且是股名们比较关注的,好研究的,谢谢啦,小妹写论文用
600055 万东医疗 医行业
000055 方大 太阳能
002055 得润电子 电子器件
300055 万邦达 综合类
建议你选创业板和中小板的,近走得震荡行情,可以多写点东西