互联网加外贸股票有哪些?
'000619' 海螺型材 8.13 3.77% 27.48① 1.84sh600058 五矿发展
东方创业股票 东方创业股票股吧
东方创业股票 东方创业股票股吧
东方创业股票 东方创业股票股吧
'600105' 永鼎股份 7.09 -1.14% 133.85③ 1.85
sh600128 弘业股份
sh600153 建发股份
sh600241 时代万恒
sh600247 成城股份
sh600287 江苏舜天
sh600382 广东明珠
sh600500 中化
sh600605 汇通能源
sh600704 物产中大
sh600739 辽宁成大
sh600755 厦门国贸
sh600981 江苏开元
sz000151 中成股份
sz000626 如意
sz0020 江苏国泰
沪港通标的股票有哪些?
'6000' 明天科技 5.36 -1.31% -14.69① 1.1沪港通标的股票包括了沪股通和港股通两个通道的所有A股和H股,具体列举如下:沪股通标的股票: 1.石化 2.石油 3.工商银行 4.建设银行 5.银行 6.农业银行 7.浦发银行 8.兴业银行 9.中信证券 10.华泰证券 11.平安 12.万科 13.联通 14.民生银行 15.人寿 港股通标的股票:1. 腾讯控股 2. 移动 3. 银联 4. 工商银行 5. 港交所 6. 海外发展 7. 南方航空 8. 生物制 9. 九龙仓 10. 美团点评 11. 更生控股 12. 长江汽车 13. 金茂 14. 恒生银行 15. 中兴通讯
沪港通标的股票包括在沪港通交易中可以买卖的A股和H股股票,其中A股股票为在上海证券交易所主板、中小板和创买了的就只当存定期了.业板上市的股票,H股股票为在联交所上市的内地企业股票。目前,沪港通标的股票包括以下公司:1. 平安(601318.SH,2318.HK)2. 石油(601857.SH,0857.HK)3. 移动(601941.SH,0941.HK)4. 银行(601988.SH,3988.HK)5. 建筑(601668.SH,0390.HK)6. 茅台酒股份(600519.SH)7. 浦发银行(600000.SH,3328.HK)8. 招商银行(600036.SH,3968.HK)9. 工商银行(601398.SH,1398.HK)10. 重工(601989.SH,0358.HK)
互联网十外贸股票名称
sh600826 兰生股份互联网+ 外贸股票:焦点科技(002315)。焦点科技有制造网,仅次于阿里巴巴的BtoB平台。
sh600058 五矿发展
sh600128 弘业股份
sh600153 建发sh600278 东方创业股份
sh600241 时代万恒
sh600247 成城股份
sh600287 江苏舜天
sh600382 广东明珠
sh600500 中化
sh600605 汇通能源
sh600704 物产中大
sh600739 辽宁成大
sh600755 厦门国贸
sh600981 江苏开元
sz000151 中成股份
sz000626 如意
sz0020 江苏国泰
请问哪些股票持有海通证券的股份?
股票不稳定参股海通证券股东一览表
sh600822 上海物贸公司名称 股票代码
民生银行 600016
兰生股份 600826
东方明珠 600832
申能股份 600642
简称 被参股的券商 参股% 投资描述
大众交通 海通证券 0.15 持有1324.95万股
浦东金桥 海通证券 0.31 投资2040万元
厦门国贸 海通证券 0.68 投资5000万元
东方创业 海通证券 0.69 投资5194万元
世茂股份 海通证券 0.74 投资5552万元
申能股份 海通证券 1.53 投资1.214亿元
东方明珠 海通证券 2.63 持有2.29亿股
兰生股份 海通证券 3.36 投资2.7762亿元
百联股份 海通证券 3.54 持有3.09亿股
民生银行 海通证券 4.43 持有3.86亿股
市净率1.1倍以下是哪3只股票
百联股份 600631600215长春经开 还是破净的
这个没一点用,破了净照跌不误
'000717' 韶钢松山 4.41 0.68% 11.45③ 0.95
'000666' 经纬纺机 4.88 -0.21% -13.42① 1.04
'000761' 本钢板材 6.5 1.08% 10.86③ 1.19
'000932' 华菱钢铁 6.47 -1.24% -11.25① 1.22
'000488' 晨鸣纸业 7.69 1.95% 515.79① 1.32
'000733' 振华科技 7.09 0.42% 88.88① 1.32
'002067' 景兴纸业 5.62 2.15% 142.75① 1.32
'002087' 新野纺织 5.2 0.00% 110.38① 1.38
'000090' 深 天 健 7.16 0.69% 16.69① 1.44
'000420' 吉林化纤 4.04 1.23% -6.83③ 1.45
'000821' 京山轻机 4.96 -1.99% -123.00① 1.51
'000903' 云内动力 10.19 -1.77% 25.00① 1.52
'0006' 华北高速 4.68 3.00% 17.43③ 1.53
'002050' 三花股份 14.65 2.61% 51.10③ 1.59
'000016' 深康佳A 5.01 0.20% 38.18① 1.59
'000543' 皖能电力 8.01 1.38% 75.94③ 1.61
'000898' 鞍钢股份 12 -0.50% 2977.50① 1.62
'000755' 山西三维 7.92 -0.63% 22.39③ 1.63
'000692' ST 惠 天 6.19 -1.62% 59.65① 1.65
'000822' 山东海化 7.19 -0.69% -11.93① 1.67
'000547' 闽福发A 7.41 2.02% 51.55③ 1.67
'000883' 三环股份 5.47 0.37% 65.24③ 1.69
'000875' 吉电股份 4.58 -1.09% -21.37① 1.7
'000698' 沈阳化工 7.02 0.57% -46.34① 1.71
'000059' 辽通化工 8.79 -0.57% 27.38① 1.72
'000966' 长源电力 5.21 2.50% -4.40③ 1.73
'002240' 威华股份 9.57 1.99% 31.79③ 1.73
'000886' 海南高速 3.92 2.55% 111.67① 1.76
'000037' 深南电A 5.1 -0.20% 82.83③ 1.76
'000589' 黔轮胎A 8.63 0.23% 21.00③ 1.77
'000158' 常山股份 5.63 -0.36% -139.75① 1.8
'000662' 索 芙 特 5.83 1.72% 26.87③ 1.8
'000782' 美达股份 4.18 0.96% -105.50③ 1.8
'0003' 钱江摩托 4.96 0.40% 46.69③ 1.83
'000926' 福星股份 9.58 -0.10% 47.75① 1.84
'000667' 名流置业 6.45 0.00% 80.63① 1.85
'000890' 法 尔 胜 4.98 -1.81% 172.18① 1.86
'000708' 大冶特钢 7.39 0.00% 27.13① 1.86
'000815' 美利纸业 11.26 -0.44% 466.67① 1.86
'002034' 美 欣 达 8. -1.23% -22.07① 1.89
'000584' 友利控股 7.38 -1.76% 23.41③ 1.9
'002060' 粤 水 电 7.53 2.12% 41.67① 1.sh600120 浙江东方
'000601' 韶能股份 6.12 -0.65% 70.11③ 1.
'000825' 太钢不锈 7.48 -1.08% 12.24③ 1.
'000778' 新兴铸管 8.19 -0.85% 15.99③ 1.93
'000530' 大冷股份 9.14 -1.97% 24.89③ 1.93
'000043' 中航地产 13.32 9.99% -141.31① 1.94
'000039' 中集 9.78 1.74% 15.79① 1.95
'000756' 新华制 6.5 -2.11% 40.50① 1.97
'000429' 粤高速A 5.19 2.51% 13.71③ 1.97
'000977' 浪潮信息 8.88 -0.56% 102.97③ 1.98
'600569' 安阳钢铁 4.27 0.23% 10.70③ 0.94
'600839' 四川长虹 4.73 1.05% 855.36① 1.01
'600215' 长春经开 6.13 2.60% -25.12③ 1.01
'600810' 神马实业 6.24 -1.42% -9.78① 1.12
'600001' 邯郸钢铁 5.3 1.34% 88.17① 1.22
'600782' 新钢股份 7.07 1.85% 10.97③ 1.24
'600019' 宝钢股份 6.64 0.30% 166.25① 1.26
'600727' ST鲁北 5.54 -1.81% -45.33① 1.28
'600126' 杭钢股份 5.8 -1.20% 8.98③ 1.29
'600003' ST东北高 16.13① 1.3
'600744' 华银电力 5.1 -0.20% -4.34③ 1.34
'600567' 山鹰纸业 4.22 1.41% 29.39③ 1.38
'600808' 马钢股份 4.52 0.67% 8.60③ 1.39
'600163' 福建南纸 4.35 0.00% 78.04③ 1.42
'600861' 城乡 9.52 -0.53% 26.76① 1.52
'600249' 两面针 8.95 -0.78% -36.69① 1.53
'601866' 中海集运 4.19 1.% 86.55③ 1.54
'600308' 华泰股份 10.59 0.75% 11.44③ 1.56
'600726' 华电能源 3.92 0.25% 1.57
'600966' 博汇纸业 7.8 -0.51% 11.41③ 1.57
'600020' 中原高速 4.01 4.83% 21.68① 1.58
'601005' 重庆钢铁 5.15 0.97% 129.50① 1.58
'600064' 南京高科 18.88 1.01% 27.39③ 1.59
'600303' 曙光股份 9.13 -0.88% 21.21③ 1.61
'600219' 南山铝业 10.53 -1.42% 51.95① 1.62
'600102' 莱钢股份 -3.80① 1.65
'600098' 广州控股 6.65 1.97% 74.45① 1.67
'600302' 标准股份 6 0.00% 868.27③ 1.67
'600010' 包钢股份 3.83 0.52% 14.77③ 1.68
'600278' 东方创业 9.58 -0.21% 40.04③ 1.68
'600539' 狮头股份 6.56 -1.06% 180.83① 1.7
'600992' 贵绳股份 8.2 1.84% 32.72③ 1.7
'600207' ST安彩 5.39 0.37% -13.52① 1.7
'600321' 国栋建设 8.63 1.40% 77.86① 1.7
'600319' 亚星化学 5.83 -0.68% 161.11③ 1.72
'600851' 海欣股份 5.36 0.75% -735.00③ 1.72
'601333' 广深 5.13 6.69% 27.10③ 1.73
'600269' 赣粤高速 10.92 3.86% 13.46① 1.74
'600235' 民丰特纸 5.82 -0.52% 36.19① 1.74
'600172' 黄河旋风 6.74 0.30% 37.44③ 1.74
'600232' 金鹰股份 5.37 0.00% 216.53① 1.76
'600012' 皖通高速 5.33 3.96% 12.33① 1.76
'600566' 洪城股份 8.3 0.48% 115.83③ 1.76
'600345' 长江通信 9.23 3.02% 34.07① 1.77
'600398' 凯诺科技 35.14① 1.77
'600761' 安徽合力 10.38 -0.29% 15.09③ 1.77
'600963' 岳阳纸业 7.93 1.39% 95.83① 1.78
'600322' 天房发展 5.97 -0.17% 44.77③ 1.78
'600051' 宁波联合 7.8 2.05% 27.33① 1.81
'600356' 恒丰纸业 9.87 0.% 37.35③ 1.82
'600270' 外运发展 8.34 0.00% 1306.25① 1.82
'600317' 营口港 10.35 -0.48% 15.75③ 1.83
'600006' 东风汽车 4.83 1.04% 1016.67① 1.86
'600573' 惠泉啤酒 7.77 0.13% 140.36① 1.87
'600299' 蓝星新材 11.77 -1.35% 27.42③ 1.88
'600152' 维科精华 5.36 -0.19% -35.49① 1.89
'600548' 深高速 5.84 5.64% 25.75① 1.89
'600626' 申达股份 6.7 3.15% 54.95① 1.89
'600282' 南钢股份 5.02 -1.99% 176.07① 1.9
'600004' 白云机场 21.76③ 1.9
'600368' 五洲交通 6.7 2.56% 43.72① 1.9
'600493' 凤竹纺织 5.89 2.20% -62.92① 1.
'600423' 柳化股份 9.62 0.94% -48.50① 1.92
'600400' 红豆股份 5.5 -0.71% 59.57③ 1.92
'600168' 武汉控股 6.24 1.44% 140.27① 1.93
'600060' 海信电器 11.7 2.59% 16.99① 1.93
'600229' 青岛碱业 6.42 0.78% -11.55① 1.94
'600021' 上海电力 4.69 4.69% 70.95① 1.94
'600418' 江淮汽车 6.05 -1.16% -24.88① 1.96
'6004' 龙元建设 8.74 0.46% 25.35① 1.96
'600377' 宁沪高速 6.22 3.70% 20.13① 1.97
'600399' 抚顺特钢 6.2 -1.13% 190.94① 1.97
'600787' 中储股份 8.2 1.09% 38.78① 1.99
'600740' 山西焦化 7.8 -1.90% 34.24③ 1.99
'002067' 景兴纸业 5.62 2.15% 142.75① 1.32
'002087' 新野纺织 5.2 0.00% 110.38① 1.38
'002050' 三花股份 14.65 2.61% 51.10③ 1.59
'002240' 威华股份 9.57 1.99% 31.79③ 1.73
'002034' 美 欣 达 8. -1.23% -22.07① 1.89
'002060' 粤 水 电 7.53 2.12% 41.67① 1.
'002047' 成霖股份 5.33 2.64% 136.25① 2.01
600215
600839
600569
000090
002086
000666
600278持有华安证券多少股
'000707' 双环科技 7.36 0.68% -30.88① 1.942'600707' 彩虹股份 5.66 -1.77% 43.82③ 1.59.45亿股
持有华安证券股票数量最多的上市公司分别是东方创业、皖能电力、黄山旅游、江苏舜天和时代出版,对华安证券的持股数量分别为2.45亿股、2亿股、1亿股、1亿股和7000万股。
求各种概念的龙头股清单,每种不要太多
化肥涨价 新安股份一楼二楼的话真多啊,说了好多。没看到楼主说每种不要太多吗。
新能源 天威保变
迪斯尼 界龙实业
期货 代码 名称 今开 涨幅 市盈率 市净率 中期
农产品涨价 隆平高科
A/H溢价比 海螺水泥
万科,宝钢.石油.联通龙平.西山.
股票:关于中石油的601857
'002026' 山东威达 7.11 1.26% 31.47③ 1.96中石油肯定不会强势反弹,在调整后继续下跌~
机构不会在30远附近建仓~
还要继续下跌~
其大概思想是:横盘几日,让散户以为股票价格企稳,纷纷买入中时候,然后继续放量下跌~一直要跌到主力资金认为足够便宜时才建仓~
掉到底部了?这是不可能的~30块的位置太贵~
如果楼主你被套了,建议你不要补仓~现在补越补越套。
说25以下可以吗?~~所谓水涨船高~在35的时候有人说30是低~在30的时候有人说25是低~那真正到了25的时候,股票价格没有企稳,那有人是不是会说20了呢???
由于中石油的流通盘很大,所以投资者根本不需要担心买不到股票,错过上涨机~等吃掉20%以上的后你再进入也是来得及的,何必现在冒那么大的风险去买入呢?
你说是吧?
中石油网下申购股解禁流通的前后,到时候估计会小涨。
散户是永远抗不起拉涨股票的重任的,股票连续上涨还是需要大资金的投入。
再说了~你别看前阶段股票价格似乎企稳,其实主力资金还在流出。所以中石油没必要现在就去买~。
中石油短期起色不会很大
建议关注超跌低价品种 像津劝业(600821)、广州业(600332)、东方创业(600278)等等
还有近期应该关注中小企业板的股票 比较活跃 机会比较大 具体在15-25元的。
大盘股作用就是调节大盘,让股民从股市赚钱,而不是赚指数.
所以不要碰,除非你是想给后代留遗产
换其他股票比较好'000980' 金马股份 6.08 0.83% 36.37③ 1.77
中石油近期很难有什么上涨了,会在30-33元一带振荡整理几个月吧,如果做短线得话建议缝高换股作。
股票有哪些?
'600370' 三房巷 6.14 2.46% 109.52③ 1.8用大智慧软件 搜索 可以找到2外贸的有以下:0只
于物流关系密切的 豫园商城600655,大众交通600611 东方明珠600637 锦江投资600650
600662强生控股 交运股份600676 百联股份600827 上海九百600838
不要买
有什么股票名字有个“业”字的呢?
你自己做吧,方法如下:(设用通达信,其他sh600互联网+ 外贸股票:焦点科技(002315)。 南纺股份软件可从菜单里找一下)
在主菜单选择:系统-->数据导出,在对话框中选择:格式文本文件、报表中所有数据,确定。这样就产生一个文本文件,然后在此文件中用查找方式,查找“业”字,找出个后,按F3,就可以找下一个,以后逐个找出来。其他字也可以在这个文件中找。
房地产的很多
兴业银行???