g119高铁途经站点 g119高铁途经站点查询


今天高铁停运吗

G39 南 - 南京南 16:26 - 当天 20:34 高速 4小时8分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

受山东省德州市平原县发生5.5级影响,8月7日北D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2京南站始发G111次、G179次、G115次、G119次、G123次、G125次、G37次、G9次、G131次、G1067次、G1595/8次、G1045次、G39次、G85次、G8935次列车停运,已购买停运列车车票的旅客,可于30日内办理全额退票手续。

g119高铁途经站点 g119高铁途经站点查询g119高铁途经站点 g119高铁途经站点查询


g119高铁途经站点 g119高铁途经站点查询


另外,受水害影响,8月7日西站、丰台站部分列车停运,已购买停运列车车票的旅客,可于30日内办理全额退票手续。请广大旅客合理安排出行,关注部门公告。

至南京高铁时刻表

G39

发车—到达 发时—-----------到时 车型 运行时间 里程 参考票价 G101 南 - 南京南 07:00 - 当天 11:01 高速 4小时1分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G103 南 - 南京南 07:39 - 当天 11:37 高速 3小时58分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G11 南 - 南京南 08:00 - 当天 11:46 高速 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G31 南 - 南京南 08:05 - 当天 12:06 高速 4小时1分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G105 南 - 南京南 08:10 - 当天 12:25 高速 4小时15分1016公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G107 南 - 南京南 08:38 - 当天 12:44 高速 4小时6分 1049公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G109 南 - 南京南 08:43 - 当天 12:50 高速 4小时7分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G1 南 - 南京南 09:00 - 当天 12:39 高速 3小时39分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G111 南 - 南京南 09:05 - 当天 13:05 高速 4小时0分 1016公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G113 南 - 南京南 09:17 - 当天 13:30 高速 4小时13分 1047公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G33 南 - 南京南 09:33 - 当天 13:52 高速 4小时19分 821公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G13 南 - 南京南 10:00 - 当天 13:46 高速 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G115 南 - 南京南 10:05 - 当天 13:59 高速 3小时54分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G119 南 - 南京南 10:36 - 当天 14:30 高速 3小时54分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G121 南 - 南京南 10:53 - 当天 15:05 高速 4小时12分 1049公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G15 南 - 南京南 11:00 - 当天 14:46 高速 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G35 南 - 南京南 11:05 - 当天 15:10 高速 4小时5分 1016公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G123 南 - 南京南 11:15 - 当天 15:22 高速 4小时7分 1047公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G127 南 - 南京南 11:45 - 当天 15:53 高速 4小时8分 1016公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G129 南 - 南京南 12:03 - 当天 16:10 高速 4小时7分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G131 南 - 南京南 12:25 - 当天 16:26 高速 4小时1分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G133 南 - 南京南 12:40 - 当天 16:47 高速 4小时7分 1049公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G137 南 - 南京南 13:06 - 当天 17:12 高速 4小时6分 1049公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G139 南 - 南京南 13:30 - 当天 17:44 高速 4小时14分 764公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G37 南 - 南京南 14:05 - 当天 18:11 高速 4小时6分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G141 南 - 南京南 14:16 - 当天 18:17 高速 4小时1分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G143 南 - 南京南 14:22 - 当天 18:29 高速 4小时7分 1047公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G145 南 - 南京南 14:36 - 当天 18:51 高速 4小时15分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G147 南 - 南京南 14:53 - 当天 18:58 高速 4小时5分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G17 南 - 南京南 15:00 - 当天 18:46 高速 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G149 南 - 南京南 15:20 - 当天 19:33 高速 4小时13分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G151 南 - 南京南 15:30 - 当天 19:38 高速 4小时8分 1016公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G19 南 - 南京南 16:00 - 当天 19:46 高速 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G153 南 - 南京南 16:10 - 当天 20:24 高速 4小时14分 1047公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G155 南 - 南京南 16:15 - 当天 20:29 高速 4小时14分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G157 南 - 南京南 16:38 - 当天 20:39 高速 4小时1分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G21 南 - 南京南 17:00 - 当天 20:46 高速 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G161 G135南 - 南京南 17:25 - 当天 21:24 高速 3小时59分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G163 南 - 南京南 17:39 - 当天 21:39 高速 4小时0分 1016公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G165 南 - 南京南 17:57 - 当天 22:11 高速 4小时14分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

G201 南 - 南京南 18:09 - 当天 22:30 高速 4小时21分 890公里 一等座 750 二等座 445仅供参考

有去南京的高铁吗

到南京目前没有直达路线。

到南京目前没有直达路线,29条中转路线,分别为:G105、G109、G197、G5、G119、G35、G7、G121、G125、G37、G9、G127、G135、G183、G137、G185、G17、G149、G1、G19、G193、G153、G157、G2585、K1785转G193、G1089转T135、C2227转T131、G2587转K233、Z161转G379,可根据自己需求选择。

什么是高铁

G159 南 - 南京南 17:05 - 当天 21:13 高速 4小时8分 1016公里 一等座 750 二等座 445 查询余票高速,简称高铁,是指设计标准等级高、可供列车安全高速行驶的系统G133。其概念并不局限于轨道,更不是指列车。

高铁在不同、不同时代以及不同的科研学术领域有不同规定。局颁布的《高速设计规范》文件中将高铁定义为新建设计时速为公里(含)至350公里(含),运行组列车的标准轨距的客运专线。

将高铁定义为时速公里及以上标准的新线或既有线,并颁布了相应的《中长期网规划》文件,将部分时速200公里的轨道线路纳入高速网范畴。

求到南京高铁的班次!谢谢!

从火车南站乘坐 高铁 到南京-南京火车南站下

G101

G5D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|27

G105

G11

G107

G55

D315

G31

G111

G1

G113

G115

G117

G13

G121

G15

G125

G33

D319

G129

G131

G137

G139

G3

G141G59

G143

G17

G35

G145

G19

G37

G147

G21

G153

G155

G201

G203

G205

上海虹桥高铁g119接人在哪个出口下车

G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2

上海虹桥高铁G119接人,可以根据以下情况选择从G2551 南 06:34 南 06:34 德州东 08:01 六安 12:25南出口或北出口下车:

1. 跟随出站南箭头,下去就是到达南出口。

3. 虹桥火车站B1层是出站口所在楼层,分为南北各3个出站口。北1、北2、北3、南1、南2、南3,每次列车到站,南北出口,都能出站,所以要去接人的朋友要提前和对方商量好在哪一个出口出站。

到德州的高铁时刻表查询

2. 跟随出站北箭头,下去就是到达北出口。

到德州的高铁时刻表查询如下:

G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2

车次 始发站 始发时间 出发站 开车时间 到达站 到达时间 终点站 终到时间

G1083 南 06:43 南 06:43 德州东 08:22 烟台 12:45

G1099 南 07:30 南 07:30 德州东 08:50 盐城 14:16

G1061 南 07:34 南 07:34 德州东 08:55 青岛 12:01

G109 南 07:45 南 07:45 德州东 09:12 上海虹桥 13:48

G177 南 07:49 南 07:49 德州东 09:34 嵊州新昌 14:42

G203 南 08:07 南 08:07 德州东 09:21 青岛北 11:24

G197 南 08:12 南 08:12 德州东 09:25 平潭 20:16

G111 南 08:16 南 08:16 德州东 09:29 上海虹桥 14:11

G2555 南 08:34 南 08:34 德州东 09:54 合肥南 13:09

G113 南 08:39 南 08:39 德州东 10:12 上海虹桥 14:59

G1085 南 08:43 南 08:43 德州东 10:16 威海 13:38

G119 南 09:24 南 09:24 德州东 10:45 上海虹桥 15:32

G1063 南 09:28 南 09:28 德州东 10:50 青岛 14:21

G323 南 10:09 南 10:09 德州东 11:30 厦门北 21:42

G123 南 10:20 南 10:20 德州东 11:43 上海虹桥 16:26

G301 南 10:26 南 10:26 德州东 11:39 福州南 20:14

G1065 南 10:31 南 10:31 德州东 12:17 青岛 15:11

G205 南 10:37 南 10:37 德州东 11:53 青岛 14:26

G125 南 10:46 南 10:46 德州东 12:23 上海虹桥 16:50

G127 南 11:05 南 11:05 德州东 12:28 上海虹桥 17:08

上海虹桥高铁到南京南站的高铁时刻表

由 南京南 到 上海 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2

D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2

D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2

G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2

G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2

G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2

G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2

D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2

D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2

G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2

G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2

G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2

G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 13G415 230 0/0/0 0/0 1128|10|2

G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2

D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2

D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1

G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2

G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2

G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2

G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2

G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2

D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2

D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2

D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2

D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2

D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2

G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2

G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2

G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2

G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2

G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2

D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2

D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2

D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2

D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2

D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2

G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2

G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2

G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2

G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2

G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2

D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 110 0/0/0 0/0 1196|10|2

D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2

D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2

G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2

G117 南京南 14:06 上海G117 南 - 南京南 10:10 - 当天 14:03 高速 3小时53分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2

G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2

G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2

D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2

D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2

D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2

D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2

D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2

D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2

G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2

G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2

G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2

G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2

G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2

G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2

G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2

D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2

D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2

G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2

G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2

G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2

G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2

G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

以上回答你满意么?

上海到的高铁时刻表查询

G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

2019年12月30日零时起,全抄国实施新的列车运行图后,到上海高铁共有44个车次。

15 G33 南 徐州东 09:33 12:30 02:57 南 杭州 高速 有 975 -- 520 310 -- -- -- -- --、最快车次为G17(南~上海虹桥),历时04小时18分钟。

2、最慢车次为G159(南~上海虹桥),历时06小时25分钟。

2017年9月21日起,“复兴号”高速列车开始以350公里的时速,在京沪高铁线上投入运营,这也将到上海全程运行的时间从五个多小时缩短到4个半小时左右。至此,也成为世界上高铁商业运营速度的。

南京高铁到上海站是哪个站啊?

G3 南 - 南京南 14:00 - 当天 17:39 高速 3小时39分 1018公里 一等座 750 二等座 445 查询余票

南京市到上海站上海南站上海西站南翔北站安亭北站都可以落车,其中上海站就是静安区的火车站,附近有上海芷新客运中心站,上海站是混合站,就可以开普速列车,也可以开高速

比如G43D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|289南京南00:02-上海虹桥01:09,G7029南京05:36-上海07:30,G7041南京08:16-安亭北09:48,G7031南京06:00-南翔北07:42-上海西07:50

南京高铁到上海站是上海虹桥站。

苹果se一代 苹果se一代电池容量
上一篇
跨境电商加速发展(跨境电商如何做)
下一篇
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 836084111@qq.com ,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐