散户为什么炒不好股?
sz000417 合肥百货(加入自选股,参加模拟炒股)价格非常低的股票被称为“便士股票”,并且特别不稳定。但是,股票永远不会下降到负值。值为零表示没有投资者愿意购买股票,无论价格多低 – 基本600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68上,公司没有价值。经过几场牛毛细雨的浇灌
股票000560_链家股票000560
股票000560_链家股票000560
41 '600' 西单商场 9.45 +0.11 1.18% 141610 141610 9.34 9.42 9.46 9.20 9.44 9.45 0.32% 13240 2.78% 9.35 -18.79% -1130 84.68② 3.60
眼前,我却隔空离世划定空间。人与人之间关,更和颜值压力脱不开干系,不过压力转
股市商业板块有哪些
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|000008 ST宝利来 000056深 国 商 000417合肥百货 000419通程控股
000501 鄂武商A 000516 开元控股000560 昆百大A
000564 西安民生 000679 大连友谊000715 中兴商业
000759 武汉中百 000785 武汉中商000796 宝商
000882 华联股份 000889 渤海物流000987 广州友谊
0020 江苏国泰 002187 广百股份002251 步 步 高
002264 新 华 都 002277 家润多 600051 宁波联合
600280 南京中商 600306 商业城 600327 大厦股份
600361 华联综超 600415 小商品城600515 ST筑信
600628 新世界 600631 百联股份600655 豫园商城 600682 南京新百600683 京投银泰sh600814 杭州解百
000151 中成股份 000626 如意
002183 怡 亚 通 600058 五矿发展
600120 浙江东方 600128 弘业股份
600153 建发股份 600241 时代万恒
600247 成城股份 600 南纺股份
600278 东方创业 600287 江苏舜天
600500 中化 600704 中大股份
600739 辽宁成大 600755 厦门国贸
600822 上海物贸 600826 兰生股份
60|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|0981 江苏开元
上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
sh600287 江苏舜天(加入自选股,参加模拟炒股)净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
sz000593 大通燃气(加入自选股,参加模拟炒股)【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———| | | | | | | | |商与能源|┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
|6019|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 6.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|品零售|
|600|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 13.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 8| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
| | | | | | | | |村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | | |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
| | | | | | | | |路 |
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
|601111|国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|电力|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|13| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
|600252|中恒| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
|000799| 酒酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | | |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| |电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
000488 股票数据
| | |000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与| | | | sh600778 友好 | | | |发 |仅从技术上看,这种股受各均线压制,一路下行,没有止跌趋势。不要碰,如果手里已经有了,可以果断割肉。炒股不能光看基本面,还要关注热点,关注的心理。这个股没人玩儿,热度不够,所以表现萎靡
连锁概念的股票有哪些?
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.|1441| 275.79| 100|商品化工|连锁概念的股票有如下几种:
9023 商业连锁。商业连锁最早起源于美国,至今已有130多年的历史。世界家连锁店,是由纽约市一家小茶叶店首创。1859年这家商店作为同一资本的所有者,在全国各地开办了自己的分店,实行统一管理,统一经营,在激烈的市场竞争中依靠薄利多销、扩大与消费者的接触面和经营规模求得发展。 600858 银座股份。银座股份有限公司前身济南渤海贸易公司,系股份制企业。92年始组建"山东渤海股份有限公司"。截至94年1月,公司总股本达6003.7479万元,其中公众股2866.4万股,职工股103.60万股。1994年5月6日,“山东渤海”(A股)在上海证券交易所上市交易。
600785 新华百货。银川新华百货商店股份有限公司位于银川市商业区新华东街繁华地段,是由宁夏的国有商业企业——银川市新华百货商店经股份制改组于1997年元月3日创立的宁夏家商业上市公司。 600857 工大首创。工大首创,即哈工大首创科技股份有限公司,是哈尔滨工业大学全资龙头企业——哈尔 滨工业大学八达公司控股的一家上市公司(沪市代码:600857)。公司注册资本为1.92 亿元,主营业务为计算机软、硬件开发及商业经营。
000759 武汉中百。武汉中百股份有限公司是8月15日经武汉市经济体制改革委员会武体改(1989)29号文批准,在武汉中心百货大楼整体改组的基础上,由武汉中心百货大楼发起,以募集方式设立的股份有限公司。公司于11月8 日在武汉市工商行政管理局注册登记,总股本为5008万元。
2009/11/13 代码 名称 涨跌 涨幅 总手 现手 昨收 今开 委买价 委卖价 涨速 总额 振幅 量比 均价 委比 委 市盈率 市净率
1 '9023' 商业连锁 3938.17 +114.62 3.00% 7049009 4818 3823.55 3817.01 3938.17 3798.46 0.22% 877471 3.65% 1.30
2 '600858' 银座股份 24.35 +2.21 9.98% 177194 177194 22.14 21. 24.35 21.80 24.35 11.02% 42277 11.52% 23.86 100.00% 25 33.39② 4.76
3 '600785' 新华百货 28.79 +2.01 7.51% 75630 75630 26.78 26.55 28.82 26.40 28.80 28.82 8.36% 21040 9.04% 27.82 34.00% 171 26.66② 6.57
4 '600857' 工大首创 9.70 +0.52 5.66% 181754 181754 9.18 9.15 9.78 9.10 9.71 9.73 5.99% 17156 7.41% 9.44 -15.95% -489 2108.70② 5.24
5 '000759' 武汉中百 11.80 +0.62 5.55% 330453 330453 11.18 11.35 11.88 11.22 11.80 11.81 4.03% 38255 5.90% 11.58 3.89% 236 34.71② 4.13
6 '600729' 重庆百货 37.15 +1.94 5.51% 12371 12371 35.21 35.13 37.50 34.71 37.18 37.19 5.74% 4515 7.92% 36.49 -37.85% -95 45.10② 8.73
7 '600693' 东百 10.00 +0.50 5.26% 323053 323053 9.50 9.37 10.03 9.34 10.01 10.02 6.63% 31668 7.26% 9.80 -42.35% -745 35.71② 6.13
8 '000987' 广州友谊 24.35 +1.19 5.14% 38752 38752 23.16 23.16 24.38 23.03 24.35 24.36 5.14% 9280 5.83% 23.95 -51.17% -438 30.44② 7.45
9 '000008' ST宝利来 10.51 +0.50 5.00% 32683 32683 10.01 10.00 10.51 10.00 10.51 5.09% 3426 5.09% 10.48 100.00% 4054 -1194.32② 10.51
10 '600859' 王府井 37.20 +1.74 4.% 16350 16350 35.46 35.43 37.50 34.00 37.21 37.22 4.99% 5965 9.87% 36.48 -31.28% -61 35.16② 5.82
11 '000560' 昆百大A 13.10 +0.59 4.72% 77524 77524 12.51 12.49 13.19 12.36 13.10 13.11 4.88% 9950 6.63% 12.83 -10.04% -230 75.55② 3.23
12 '000061' 农 产 品 12.18 +0.53 4.55% 379933 379933 11.65 11.68 12.20 11.68 12.18 12.19 4.29% 45721 4.46% 12.03 -74.51% -11478 33.83② 3.21
13 '600697' 欧亚 23.73 +1.03 4.54% 25248 25248 22.70 22.20 24.00 22.20 23.77 23.78 6.74% 5947 7.93% 23.56 -.70% -773 35.63② 4.81
14 '600682' 南京新百 10.14 +0.44 4.54% 170515 170515 9.70 9.73 10.16 9.65 10.13 10.15 4.23% 16889 5.26% 9.90 -5.87% -198 36.21② 3.50
15 '002024' 苏宁电器 18.29 +0.79 4.51% 819878 819878 17.50 17.48 18.50 17.31 18.28 18.29 4.63% 147808 6.80% 18.03 -98.49% -11324 32.66② 8.24
16 '000417' 合肥百货 13.75 +0.59 4.48% 709 709 13.16 13.20 13.80 13.11 13.75 13.76 4.18% 9633 5.24% 13.58 2.18% 53 42.78② 7.39
17 '000419' 通程控股 7.18 +0.28 4.06% 118814 118814 6.90 6.87 7.18 6.86 7.18 7.19 4.49% 8414 4.64% 7.08 13.30% 907 43.10② 3.42
18 '600327' 大厦股份 14.05 +0.54 4.00% 88575 88575 13.51 13.43 14.14 13.41 14.05 14.06 4.59% 12296 5.40% 13.88 -5.68% -128 25.18② 5.69
19 '002187' 广百股份 30.77 +1.16 3.92% 21656 21656 29.61 29.50 30.80 29.41 30.76 30.77 4.29% 6566 4.69% 30.32 -59.08% -537 30.77② 5.26
20 '000501' 鄂武商A 14.16 +0.50 3.66% 63787 63787 13.66 13.63 14.26 13.43 14.15 14.16 3.88% 8931 6.08% 14.00 -62.98% -1385 26.42② 5.09
21 '002277' 家润多 32.26 +1.06 3.40% 54042 |600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|54042 31.20 31.29 32.33 31.10 32.26 32.27 3.11% 17194 3.94% 31.82 9.50% 109 30.② 4.30
23 '600814' 杭州解百 8.17 +0.24 3.03% 130895 130895 7.93 7.88 8.19 7.82 8.17 8.18 3.66% 10514 4.67% 8.03 -64.82% -2690 26.70② 4.53
24 '002251' 步 步 高 26.99 +0.77 2.94% 73833 73833 26.22 26.18 27.29 26.00 26.99 27.00 3.09% 19760 4.92% 26.76 11.26% 439 34.88② 4.87
25 '002264' 新 华 都 31.23 +0.88 2.90% 27890 27890 30.35 30.15 31.77 30.10 31.23 31.24 3.56% 8679 5.50% 31.12 -15.12% -114 41.09② 6.35
26 '600898' ST三联 6.00 +0.16 2.74% 119540 119540 5.84 5.83 6.05 5.77 6.00 6.01 2.% 7087 4.79% 5.93 -30.26% -1749 -68.34② 6.86
27 '000715' 中兴商业 9.96 +0.26 2.68% 80397 80397 9.70 9.63 9.96 9.61 9.95 9.96 3.40% 73 3.61% 9.84 -65.43% -3944 32.13② 3.00
28 '600655' 豫园商城 24.00 +0.61 2.61% 104077 104077 23.39 23.30 24.02 23.15 24.01 24.02 2.99% 24561 3.72% 23.60 -5.29% -129 31.83② 5.41
29 '600838' 上海九百 8.55 +0.21 2.52% 195423 195423 8.34 8.26 8.58 8.24 8.55 8.56 3.48% 16431 4.08% 8.41 -68.35% -74 134.86② 6.09
30 '000516' 开元控股 7.62 +0.18 2.42% 308164 308164 7.44 7.44 7.62 7.35 7.62 7.63 2.42% 23125 3.63% 7.50 -2.71% -539 30.00② 3.65
31 '600828' 成商 25.96 +0.61 2.41% 13892 13892 25.35 24.96 26.10 24.86 26.00 26.03 3.94% 3530 4.89% 25.41 -19.20% -77 38.86② 11.85
32 '600824' 益民商业 9.30 +0.18 1.97% 198944 198944 9.12 9.10 9.30 9.09 9.29 9.30 2.19% 18328 2.30% 9.21 -56.01% -7557 47.16② 5.52
33 '6008' SST秋林 9.00 +0.17 1.93% 139935 139935 8.83 9.08 9.27 8.83 9.00 9.01 -0.% 12729 4.98% 9.10 26.53% 382 450.00② 12.86
34 '000785' 武汉中商 11.20 +0.21 1.% 65957 65957 10.99 10.99 11.22 10.87 11.19 11.20 1.% 7309 3.18% 11.08 17.80% 765 35.00② 4.75
35 '600774' 汉商 7.82 +0.13 1.69% 485 485 7.69 7.69 7.83 7.62 7.81 7.82 1.69% 3805 2.73% 7.74 -46.17% -2367 1303.33② 2.90
36 '600712' 南宁百货 9.04 +0.14 1.57% 47085 47085 8.90 8.88 9.05 8.75 9.03 9.04 1.80% 4209 3.37% 8.94 -56.60% -2426 72.67② 6.34
37 '600631' 百联股份 16.51 +0.22 1.35% 133482 133482 16.29 16.45 16.66 16.16 16.51 16.52 0.37% 210 3.07% 16.41 -40.35% -1771 43.45② 3.20
38 '000882' 华联股份 9.18 +0.12 1.32% 196072 196072 9.06 9.08 9.22 8.84 9.18 9.19 1.10% 17815 4.19% 9.09 79.76% 23565 25.70② 2.67
39 '600827' 友谊股份 18.09 +0.23 1.29% 23079 23079 17.86 17.79 18.15 17.59 18.09 18.10 1.68% 4126 3.14% 17.88 -4.69% -47 29.46② 2.96
40 '600306' 商业城 11.16 +0.14 1.27% 45217 45217 11.02 10.98 11.23 10.80 11.15 11.16 1.63% 4984 3.90% 11.02 -72.46% -1579 930.00② 4.23
42 '600628' 新世界 14.65 +0.16 1.10% 147676 147676 14.49 14.41 14.99 14.36 14.67 14.68 1.66% 21774 4.35% 14.74 -56.84% -690 36.63② 4.46
43 '000416' 民生投资 9.47 +0.10 1.07% 76132 76132 9.37 9.600532.SH 华阳科技 1.521 8.0830 9.60 9.30 9.47 9.48 1.81% 7192 3.20% 9.45 29.03% 927 40.16② 7.17
44 '600738' 兰州民百 7.70 +0.08 1.05% 82638 82638 7.62 7.61 7.77 7.55 7.71 7.72 1.18% 6330 2.89% 7.66 -69.73% -2267 67.54② 5.23
45 '000679' 大连友谊 17.16 +0.16 0.94% 38677 38677 17.00 16.96 17.25 16.89 17.16 17.17 1.18% 6594 2.12% 17.05 -22.55% -584 43.12② 5.30
46 '600778' 友好 8.59 +0.08 0.94% 94232 94232 8.51 8.47 8.68 8.36 8.59 8.60 1.41% 8030 3.76% 8.52 -68.21% -1807 66.08② 3.07
47 '600861' 城乡 9.87 +0.09 0.92% 88415 88415 9.78 9.74 9.88 9.68 9.86 9.87 1.33% 8653 2.04% 9.79 -74.66% -2711 37.56② 1.60
48 '600821' 津劝业 5.73 +0.05 0.88% 172852 172852 5.68 5.65 5.74 5.58 5.73 5.74 1.41% 9804 2.82% 5.67 -52.06% -6943 477.50② 4.24
49 '600361' 华联综超 9.26 +0.08 0.87% 187073 187073 9.18 9.10 9.33 9.01 9.27 9.28 1.74% 16 3.49% 9.21 -70.60% -5490 42.09② 2.54
50 '600865' 百大 9.28 +0.02 0.22% 56343 56343 9.26 9.15 9.34 9.07 9.27 9.28 1.40% 5188 2.92% 9.21 -77.89% -2410 27.29② 4.27
51 '000889' 渤海物流 7.34 +0.01 0.14% 63404 63404 7.33 7.33 7.43 7.17 7.34 7.35 0.14% 4633 3.55% 7.31 9.35% 362 -174.76② 3.65
52 '000056' 深 国 商 9.41 94.29② 9.05
53 '600280' 南京中商 23.00 -0.01 -0.04% 8510 8510 23.01 23.00 23.30 22.50 23.01 23.05 1944 3.48% 22.84 -19.77% -69 280.49② 5.20
54 '600721' ST百花 11.59 -0.02 -0.17% 10562 10562 11.61 11.61 11.71 11.36 11.58 11.59 -0.17% 1222 3.01% 11.57 -5.16% -26 333.05② 6.37
55 '000564' 西安民生 6.98 -0.04 -0.57% 118175 118175 7.02 6.92 7.00 6.83 6.97 6.98 0.85% 8175 2.42% 6.92 -16.20% -1364 38.73② 2.86
56 '600856' 长百 7.67 -0.07 -0.90% 98976 98976 7.74 7.74 7.79 7.49 7.65 7.66 -0.90% 7521 3.88% 7.60 -71.84% -2668 383.50② 12.37
57 '000796' 宝商 7.08 -0.08 -1.12% 1650 1650 7.16 7.05 7.13 6.86 7.08 7.09 0.42% 11631 3.77% 7.01 -18.60% -1866 153.② 5.11
58 '600694' 大商股份 42.31 -0.67 -1.56% 19686 19686 42.98 42.38 42.90 41.80 42.30 42.46 -0.16% 8364 2.56% 42.49 7.02% 129 100.74② 3.
59 '600830' 香溢融通 9.62 -0.45 -4.47% 393677 393677 10.07 9.80 9.81 9.35 9.62 9.63 -1.79% 37684 4.57% 9.57 -9.% -630 89.07② 3.42
什么是大消费股
sz000096 广聚能源(加入自选股,参加模拟炒股)在我们日常生活中,凡是需要花钱够购买的都属于消费的产品,当然,在股票市场中,也要区分大消费股票的。对于刚入市的新手股民来说,根本就不了解什么是大消费股?还有大消费概念股有哪些?下面一起来了解了解吧!
000719.SZ SST鑫安 0.47 9.27说到大消费股,这当然是跟消费有关系的股票了,所以说大消费股就是指消费类的一系列相关的股票,根据了解,大消费股具体兴起时间是在2010年,源于的扩大内需,用来消费的。
然而,对于大消费概念股,具体有旅游、高端白酒、乳品、葡萄酒、平板彩电等子行业龙头及以5G、互联网有线电视为代表的新一代通讯产品,文化传媒、电子信息等创新性消费概念股。
比如:大消费概念股细分为首旅酒店600258、永辉超市601933、锦江股份600754、中青旅6022 '002269' 美邦服饰 24.21 +0.75 3.20% 52263 52263 23.46 23.41 24.33 23.25 24.21 24.22 3.41% 12510 4.60% 23.94 45.% 976 52.63② 9.310138、五粮液000858、贵州茅台600519、恒瑞600276、海欣食品002702、我爱我家000560、承德露露000848、森马服饰002563等等。
中银薪钱包货基金和余额宝哪个好
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|基金有很多类型,余额宝是货型基金,无法直 接对比是哪个收益高。余额宝是支付宝推出的一项余额理财产品。您把资金转入余额宝,实际上是购买了一款由天弘基金提供的名为的货基金,可以随时转入、转出或消费;转入余额sh600693 东百宝的资金不仅可以获得收益,还能随时消费支付,非常灵活便捷。中银薪钱包货市场基金为货市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,本基金的预期风险收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金是指为了某种目的 而设立的具有一定数量的资金。例如,信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。支付宝中银薪钱包货其实是一只基金理财产品,属于中银基金管理有限公司旗下的基金产品。该货基金的成立于2014年,作为货基金产品来说,收益和风险的波动是比较小的,从资产配置来看,资金主要用于银行存款,其次是债券。
拓展资料: 我们在购买中银薪钱包货这只基金时,不会产生申购和赎回费用,但是会从基金资产中扣除基金的运作费率,包括管理费、托管费和销售。支付宝()网络技术有限公司成立于2004年,是国内的第三方支付平台,致力于为企业和个人提供“简单、安全、快速、便捷”的支付解决方案。支付宝公司从2004年建立开始,始终以“信任”作为产品和服务的核心。旗下有“支付宝”与“支付宝钱包”两个品牌。自2014年第二季度开始成为当前全球的移动支付厂商。2021年3月30日,支付宝开放平台官宣:收钱码提现免费服务再延长3年,至2024年3月31日,且不设单笔上限和单日上限。5月8日,数字APP更新,钱包运营机构中的“网商银行(支付宝)”已呈现可用状态。600693东百 600694 大商股份600697 欧亚600712 南宁百货
百货类股票,百货类上市公司有哪些
百货类股票一览
sh600051 宁波联合
sh600175 美都控股
sh600280 南京中商
sh600306 商业城
sh600327 大厦股份
sh600361 华联综超
sh600415 小商品城
sh600515 ST筑信
sh600628 新世界
sh600631002145.SZ ST钛白 0.9986 8.07 百联股份
sh600655 豫园商城
sh600682 南京新百
sh600683 京投银泰
sh600694 大商股份
sh600697 欧亚
sh600712 南宁百货
sh600721 ST百花
sh600 西单商场
sh600729 重庆百货
sh600774 汉商集大智慧软件上专门有三个板块对流通盘大小分类的,大盘股、中盘股、小盘股。团
sh600785 新华百货
sh600807 天业股份
sh600821 津劝业
sh600824 益民商业
sh600827 友谊股份
sh600828 |000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|电力|成商
sh600830 香溢融通
sh600838 上海九百
sh600856 长百
sh600858 银座股份
sh600859 王府井
sh600861 城乡
sh600865 百大
sh6008 SST秋林
sz000008 ST宝利来
sz000417 合肥百货
sz000419 通程控股
sz000501 鄂武商A
sz000516 开元控股
sz000560 昆百大A
流通产业上市公司有哪些 流通产业概念股一览
sh600056 (加入自选股,参加模拟炒股)流通产业上市公司有哪些 流通产业概念股一览
代码 名称零售业上市公司:
sz000010 S ST华新
sz000056 深 国 商
sz000061 农 产 品
sz000411 英特(加入自选股,参加模拟炒股)
sz000419 通程控股(加入自选股,参加模拟炒股)
